Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)
Am 03.04.2023 veröffentlichte die Bundesregierung die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ – die Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) zur Unterstützung des Gigabitausbaus als Fortführung des Vorgängersprogramms, des Graue-Flecken-Förderprogramms (GFP).
Hierbei sind Gebiete förderfähig, die derzeit über kein Next-Generation-Access-Netz (NGA-Netz) verfügen („weißer Fleck“) oder die über ein NGA-Netz verfügen, das derzeit keine Datenrate von zuverlässig mindestens 200 Mbit/s symmetrisch bzw. 500 Mbit/s im Download zur Verfügung stellt („grauer Fleck“), soweit innerhalb der nächsten drei Jahre die geplante Telekommunikationsinfrastruktur den Endkunden keine Datenrate von mehr als 500 Mbit/s zuverlässig im Download zur Verfügung stellen kann (Aufgreifschwelle).
Weitere Informationen zur Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 finden Sie auf den Seiten des Projektträgers.
Kommunenübersicht Gigabit-RL 2.0
| Ticketservice | Kommune | Projektstatus |
|---|---|---|
| Alzenau | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Aschaffenburg | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Aura a.d.Saale | Auswahlverfahren abgeschlossen |
|
| Bad Bocklet | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Biebelried | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Bieberehren | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Birkenfeld | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Breitbrunn | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Buchbrunn | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Bütthard | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Dettelbach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Dingolshausen | Auswahlverfahren | |
| Dittelbrunn | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Donnersdorf | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Ebelsbach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Eisingen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Erlenbach b.Marktheidenfeld | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Euerbach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Euerdorf | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Eußenheim | Auswahlverfahren | |
| Frankenwinheim | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Frickenhausen a.Main | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Gaukönigshofen | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Geldersheim | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Geroldshausen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Gerolzhofen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Giebelstadt | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Gollhofen | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Grafenrheinfeld | Auswahlverfahren | |
| Grettstadt | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Großlangheim | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Großwallstadt | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Hafenlohr | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Haibach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Heigenbrücken | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Heinrichsthal | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Helmstadt | Auswahlverfahren | |
| Heroldsberg | Verfahren beendet (eigenwirtschaftliche Zusagen & bayerische Förderung) | |
| Höchberg | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Holzkirchen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Iphofen | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Ippesheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Johannesberg | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Kalchreuth | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Karbach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Karlstadt | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Kemnath | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Kirchheim | Auswahlverfahren |
|
| Kirchlauter | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Kleinlangheim | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Kolitzheim | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Königsberg i.Bay. | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Lohr a.Main | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Mainstockheim | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Markt Einersheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Marktbreit | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Marktheidenfeld | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Marktsteft | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Maßbach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Michelau i.Steigerwald | Auswahlverfahren | |
| Neubrunn | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Neuendorf | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Neuhütten | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Nordheim a.Main | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Oberickelsheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Oberschwarzach | Auswahlverfahren | |
| Ochsenfurt | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Oerlenbach | Auswahlverfahren | |
| Partenstein | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Poppenhausen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Prichsenstadt | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Ramsthal | Auswahlverfahren |
|
| Randersacker | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Rechtenbach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Reichenberg | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Rieneck | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Roden | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Rothenbuch | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Rothenburg ob der Tauber | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Rothenfels | Auswahlverfahren | |
| Röttingen | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Schonungen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Schopfloch | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Schwarzach a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Segnitz | Auswahlverfahren | |
| Seinsheim | Auswahlverfahren | |
| Simmershofen | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Sommerach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Steinfeld | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Stettfeld | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Stockstadt a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Sulzfeld a.Main | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Sulzthal | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Tauberrettersheim | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Theilheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Thundorf i.UFr. | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Triefenstein | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Üchtelhausen | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Uettingen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Uffenheim | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Urspringen | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Volkach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Waigolshausen | Auswahlverfahren | |
| Waldbrunn | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Waldbüttelbrunn | Auswahlverfahren | |
| Wasserlosen | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Willanzheim | Auswahlverfahren abgeschlossen | |
| Wiesenbronn | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
| Wiesthal | Auswahlverfahren | |
| Wipfeld | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
| Zell a.Main | vorläufiger Zuwendungsbescheid |
Karte aller Kommunen, die einen Förderantrag eingereicht haben (Gigabit-RL 2.0):
Graue-Flecken-Förderprogramm (GFP)
Mit Veröffentlichung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 26.04.2021 wird die bisher geltende Aufgreifschwelle für die Gigabit-Förderung des Bundes auf 100 Mbit/s erhöht. Für bestimmte Unternehmen und weitere Sozioökonomische Schwerpunkte ist auch bei Überschreitung der Aufgreifschwelle eine Förderung möglich (detaillierte Beschreibung siehe Absatz 1 der Förderrichtlinie).
Ab 1. Januar 2023 ermöglicht der beihilfenrechtliche Rahmen eine Förderung aller Gebiete, die über kein gigabitfähiges Netz verfügen. Dies war Gegenstand der Änderungsfassung der Förderrichtlinie vom 27.12.2022.
Weitere Informationen zum Graue-Flecke-Förderprogramm (GFP) finden Sie auf den Seiten des Projektträgers.
Kommunenübersicht GFP
| Kommune | Landkreis | Projektstatus |
|---|---|---|
| Kemnath | Tirschenreuth | Spatenstich |
| Poppenhausen | Schweinfurt | Auswahlverfahren abgeschlossen |
| Schopfloch | Ansbach | Auswahlverfahren |
| Veitshöchheim | Würzburg | Auswahlverfahren abgeschlossen |
Weiße-Flecken-Förderprogramm (WFP)
Das Weiße-Flecken-Förderprogramm (WFP) ist eine Initiative der vorletzten Bundesregierung aus dem Jahr 2015 zur Förderung des Breitbandausbaus in ländlichen und unterversorgten Gebieten, die keinen Zugang zu schnellen Internetverbindungen haben. Diese Gebiete, auch „weiße Flecken“ genannt, verfügen über eine Internetgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit/s. Seit dem 26.04.2021 können keine neuen Förderanträge mehr gestellt werden.
Kommunenübersicht WFP
| Kommune | Landkreis | Projektstatus |
|---|---|---|
| Aschaffenburg | Aschaffenburg | im Bauvorhaben |
| VG Ebelsbach (Kirchlauter) | Haßberge | Abgeschlossen |
| Kemnath | Tirschenreuth | in der Fertigstellung |
