Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)
Am 03.04.2023 veröffentlichte die Bundesregierung die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ – die Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) zur Unterstützung des Gigabitausbaus als Fortführung des Vorgängersprogramms, des Graue-Flecken-Förderprogramms (GFP).
Hierbei sind Gebiete förderfähig, die derzeit über kein Next-Generation-Access-Netz (NGA-Netz) verfügen („weißer Fleck“) oder die über ein NGA-Netz verfügen, das derzeit keine Datenrate von zuverlässig mindestens 200 Mbit/s symmetrisch bzw. 500 Mbit/s im Download zur Verfügung stellt („grauer Fleck“), soweit innerhalb der nächsten drei Jahre die geplante Telekommunikationsinfrastruktur den Endkunden keine Datenrate von mehr als 500 Mbit/s zuverlässig im Download zur Verfügung stellen kann (Aufgreifschwelle).
Weitere Informationen zur Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 finden Sie auf den Seiten der Projektträger (Losgebiet A/ Losgebiet B).
Kommunenübersicht Gigabit-RL 2.0
Ticketservice | Kommune | Projektstatus |
---|---|---|
Aura a.d.Saale | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
Birkenfeld | Auswahlverfahren | |
Breitbrunn | Auswahlverfahren | |
Bütthard | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
Donnersdorf | Auswahlverfahren | |
Euerdorf | Auswahlverfahren | |
Eußenheim | Auswahlverfahren | |
Frankenwinheim | Auswahlverfahren | |
Gaukönigshofen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
Gollhofen | Auswahlverfahren | |
Helmstadt | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
Iphofen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
Kemnath | Auswahlverfahren | |
Kleinlangheim | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
Kolitzheim | Auswahlverfahren | |
Königsberg i.Bay. | Auswahlverfahren | |
Maßbach | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
Neubrunn | Auswahlverfahren | |
Neuendorf | Auswahlverfahren | |
Neuhütten | Auswahlverfahren | |
Rothenbuch | Auswahlverfahren | |
Rothenfels | Auswahlverfahren | |
Röttingen | Auswahlverfahren | |
Schonungen | vorläufiger Zuwendungsbescheid | |
Simmershofen | Auswahlverfahren | |
Steinfeld | Auswahlverfahren | |
Tauberrettersheim | Auswahlverfahren | |
Thundorf i.UFr. | Auswahlverfahren | |
Üchtelhausen | Auswahlverfahren | |
Urspringen | Auswahlverfahren | |
Wasserlosen | Auswahlverfahren | |
Willanzheim | Auswahlverfahren | |
Alzenau | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Aschaffenburg | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Bad Bocklet | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Biebelried | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Bieberehren | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Buchbrunn | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Dettelbach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Dingolshausen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Dittelbrunn | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Ebelsbach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Eisingen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Erlenbach b.Marktheidenfeld | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Euerbach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Frickenhausen a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Geldersheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Geroldshausen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Gerolzhofen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Giebelstadt | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Grafenrheinfeld | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Grettstadt | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Großlangheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Großwallstadt | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Hafenlohr | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Haibach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Heigenbrücken | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Heinrichsthal | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Heroldsberg | Verfahren beendet (eigenwirtschaftliche Zusagen & bayerische Förderung) | |
Höchberg | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Holzkirchen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Ippesheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Johannesberg | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Kalchreuth | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Karbach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Karlstadt | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Kirchheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Kirchlauter | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Lohr a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Mainstockheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Markt Einersheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Marktbreit | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Marktheidenfeld | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Marktsteft | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Michelau i.Steigerwald | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Nordheim a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Oberickelsheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Oberschwarzach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Ochsenfurt | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Oerlenbach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Partenstein | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Poppenhausen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Prichsenstadt | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Ramsthal | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Randersacker | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Rechtenbach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Reichenberg | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Rieneck | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Roden | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Rothenburg ob der Tauber | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Schopfloch | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Schwarzach a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Segnitz | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Seinsheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Sommerach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Stettfeld | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Stockstadt a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Sulzfeld a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Sulzthal | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Theilheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Triefenstein | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Uettingen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Uffenheim | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Volkach | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Waigolshausen | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Waldbrunn | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Waldbüttelbrunn | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Wiesenbronn | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Wiesthal | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Wipfeld | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) | |
Zell a.Main | erster Förderantrag nicht bewilligt (November 2023) |
Karte aller Kommunen, die einen Förderantrag eingereicht haben (Gigabit-RL 2.0):
Graue-Flecken-Förderprogramm (GFP)
Mit Veröffentlichung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 26.04.2021 wird die bisher geltende Aufgreifschwelle für die Gigabit-Förderung des Bundes auf 100 Mbit/s erhöht. Für bestimmte Unternehmen und weitere Sozioökonomische Schwerpunkte ist auch bei Überschreitung der Aufgreifschwelle eine Förderung möglich (detaillierte Beschreibung siehe Absatz 1 der Förderrichtlinie).
Ab 1. Januar 2023 ermöglicht der beihilfenrechtliche Rahmen eine Förderung aller Gebiete, die über kein gigabitfähiges Netz verfügen. Dies war Gegenstand der Änderungsfassung der Förderrichtlinie vom 27.12.2022.
Weitere Informationen zum Graue-Flecke-Förderprogramm (GFP) finden Sie auf den Seiten der Projektträger (Losgebiet A/ Losgebiet B).
Kommunenübersicht GFP
Kommune | Landkreis | Projektstatus |
---|---|---|
Veitshöchheim | Würzburg | Ausschreibung |
Poppenhausen | Schweinfurt | Ausschreibung |
Schopfloch | Ansbach | Ausschreibung |
Kemnath | Tirschenreuth | Ausschreibung |
Weiße-Flecken-Förderprogramm (WFP)
Das Weiße-Flecken-Förderprogramm (WFP) ist eine Initiative der vorletzten Bundesregierung aus dem Jahr 2015 zur Förderung des Breitbandausbaus in ländlichen und unterversorgten Gebieten, die keinen Zugang zu schnellen Internetverbindungen haben. Diese Gebiete, auch „weiße Flecken“ genannt, verfügen über eine Internetgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit/s. Seit dem 26.04.2021 können keine neuen Förderanträge mehr gestellt werden.
Die noch laufenden Förderverfahren im Losgebiet A (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) wechselten im Jahr 2022 den Projektträger, wo Sie weitere Informationen zum Weiße-Flecken-Förderprogramm (WFP) finden.
Kommunenübersicht WFP
Kommune | Landkreis | Projektstatus |
---|---|---|
Aschaffenburg | Aschaffenburg | in Durchführung |
VG Ebelsbach (Kirchlauter) | Haßberge | Abgeschlossen |