<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwarzach &#8211; Gigabit Bayern</title>
	<atom:link href="https://gigabitbayern.de/category/schwarzach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gigabitbayern.de</link>
	<description>Bay. &#38; Bundes Förderprogramme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2024 12:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/cropped-BayDeutschDFC_rund-32x32.png</url>
	<title>Schwarzach &#8211; Gigabit Bayern</title>
	<link>https://gigabitbayern.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ergebnis Förderaufruf Gigabit-RL 2.0 2023: Nicht-Bewilligung des Förderantrags</title>
		<link>https://gigabitbayern.de/aschaffenburg/ergebnis-foerderaufruf-gigabit-rl-2-0-2023-nicht-bewilligung-des-foerderantrags-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergebnis-foerderaufruf-gigabit-rl-2-0-2023-nicht-bewilligung-des-foerderantrags-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alzenau]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bocklet]]></category>
		<category><![CDATA[Biebelried]]></category>
		<category><![CDATA[Bieberehren]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Dettelbach]]></category>
		<category><![CDATA[Dingolshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Dittelbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Ebelsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eisingen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlenbach b.Marktheidenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Euerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Frickenhausen a. Main]]></category>
		<category><![CDATA[Geldersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Geroldshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerolzhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Giebelstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit-RL 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Grafenrheinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Grettstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Großlangheim]]></category>
		<category><![CDATA[Großwallstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenlohr]]></category>
		<category><![CDATA[Haibach]]></category>
		<category><![CDATA[Heigenbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrichsthal]]></category>
		<category><![CDATA[Höchberg]]></category>
		<category><![CDATA[Holzkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ippesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kalchreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Karbach]]></category>
		<category><![CDATA[Karlstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchlauter]]></category>
		<category><![CDATA[Lohr]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstockheim]]></category>
		<category><![CDATA[Markt Einersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbreit]]></category>
		<category><![CDATA[Marktheidenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsteft]]></category>
		<category><![CDATA[Michelau i. Steigerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Nordheim a.Main]]></category>
		<category><![CDATA[Oberickelsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschwarzach]]></category>
		<category><![CDATA[Ochsenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Oerlenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Partenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Poppenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Prichsenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsthal]]></category>
		<category><![CDATA[Randersacker]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rieneck]]></category>
		<category><![CDATA[Roden]]></category>
		<category><![CDATA[Rothenburg ob der Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Schopfloch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzach]]></category>
		<category><![CDATA[Segnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Seinsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerach]]></category>
		<category><![CDATA[Stettfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stockstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Sulzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sulzthal]]></category>
		<category><![CDATA[Theilheim]]></category>
		<category><![CDATA[Triefenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Uettingen]]></category>
		<category><![CDATA[Uffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Volkach]]></category>
		<category><![CDATA[Waigolshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbüttelbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesthal]]></category>
		<category><![CDATA[Wipfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zell am Main]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwendungsbescheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gigabitbayern.de/?p=5944</guid>

					<description><![CDATA[Bekanntmachung Der am 15.10.2023 eingereichte Förderantrag wurde am 22.11.2023 nicht bewilligt. Somit wurde für den ersten Förderaufruf &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Bekanntmachung</h2>



<p>Der am 15.10.2023 eingereichte Förderantrag wurde am 22.11.2023 nicht bewilligt. Somit wurde für den ersten Förderaufruf in der Gigabit-RL 2.0 <strong>kein </strong>vorläufiger Zuwendungsbescheid (vZWB) erteilt. Hintergrund ist die dreifache Überzeichnung des Fördervolumens im Bund.</p>



<p>Im Jahr 2024 wird mit einem Förderaufruf gerechnet. Für diesen wird der Förderantrag überführt werden.</p>



<div style="height:32px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karte: Ergebnis der Markterkundung &#8211; Schwarzach a. Main</title>
		<link>https://gigabitbayern.de/markterkundung/karte-ergebnis-der-markterkundung-schwarzach-a-main/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karte-ergebnis-der-markterkundung-schwarzach-a-main</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 12:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BayGibitR]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit-RL 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Markterkundung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gigabitbayern.de/?p=5650</guid>

					<description><![CDATA[Bekanntmachung Der Markt Schwarzach a. Main führte im Zeitraum vom 29.06.2023 bis zum 24.08.2023 15:00 Uhr ein kombiniertes Markterkundungsverfahren &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Bekanntmachung</h2>



<p>Der Markt Schwarzach a. Main führte im Zeitraum vom <strong><strong><strong>29.06.2023 bis zum 24.08.2023 15:00 Uhr</strong></strong></strong> ein kombiniertes Markterkundungsverfahren durch. Die Karte zeigt die zurückgemeldete derzeitige Versorgung.</p>



<div style="height:32px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>


<a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/MEV_Schwarzach_IST.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">MEV_Schwarzach_IST</a>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kombinierte Markterkundung &#8211; Schwarzach a. Main</title>
		<link>https://gigabitbayern.de/markterkundung/kombinierte-markterkundung-schwarzach-a-main/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kombinierte-markterkundung-schwarzach-a-main</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 11:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BayGibitR]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit-RL 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Markterkundung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gigabitbayern.de/?p=5510</guid>

					<description><![CDATA[Bekanntmachung Der Markt Schwarzach a. Main führte im Zeitraum vom 29.06.2023 bis zum 24.08.2023 15:00 Uhr ein kombiniertes Markterkundungsverfahren &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Bekanntmachung</h2>



<p>Der Markt Schwarzach a. Main führte im Zeitraum vom <strong>29.06.2023 bis zum 24.08.2023 15:00 Uhr</strong> ein kombiniertes Markterkundungsverfahren gemäß dem „Hinweisdokument kombiniertes Markterkundungsverfahren“ durch.</p>



<p><strong>Dokumente zur Markterkundung:</strong></p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-fcb4742e-3306-4420-a5fe-fcdc3edd4d18" href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/Bekanntmachung-Komb.-Markterkundung-Schwarzach-am-Main.pdf">Bekanntmachung-Komb.-Markterkundung-Schwarzach-am-Main</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/Bekanntmachung-Komb.-Markterkundung-Schwarzach-am-Main.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-fcb4742e-3306-4420-a5fe-fcdc3edd4d18">Herunterladen</a></div>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-a028d260-2e91-4d32-85c2-3538fb58b38a" href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/12/210810_Muster_Eigenerklaerung_MEV.pdf">Muster Verpflichtungserklärung (PDF)</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/12/210810_Muster_Eigenerklaerung_MEV.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-a028d260-2e91-4d32-85c2-3538fb58b38a">Herunterladen</a></div>



<p><strong>Link zum Gigabit-Förderverfahren des Bundes:</strong> <a href="https://portal.gigabit-pt.de/OeffentlicheVerfahren.do">https://portal.gigabit-pt.de/OeffentlicheVerfahren.do</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branchendialog abgeschlossen</title>
		<link>https://gigabitbayern.de/kalchreuth/branchendialog-1-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=branchendialog-1-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 14:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bad Bocklet]]></category>
		<category><![CDATA[Bessenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Branchendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Dettelbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eisingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eußenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenwinheim]]></category>
		<category><![CDATA[Frickenhausen a. Main]]></category>
		<category><![CDATA[Geldersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit-RL 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gollhofen]]></category>
		<category><![CDATA[Höchberg]]></category>
		<category><![CDATA[Ippesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kalchreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Königsberg i.Bay.]]></category>
		<category><![CDATA[Massbach]]></category>
		<category><![CDATA[Neubrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberickelsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ochsenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Prichsenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Rannungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Reichenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rieneck]]></category>
		<category><![CDATA[Schonungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzach]]></category>
		<category><![CDATA[Simmershofen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtlauringen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Theilheim]]></category>
		<category><![CDATA[Thundorf]]></category>
		<category><![CDATA[Üchtelhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Uffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Waigolshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Wipfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zell am Main]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gigabitbayern.de/?p=5015</guid>

					<description><![CDATA[Vom 09.01.2024 bis zum 09.02.2024 wurde ein Branchendialog nachträglich durchgeführt. Die ausgewerteten Ergebnisse wurden am 08.03.2024 festgehalten. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Vom <strong>09.01.2024 bis zum 09.02.2024</strong> wurde ein Branchendialog nachträglich durchgeführt. Die ausgewerteten Ergebnisse wurden am 08.03.2024 festgehalten.</p>



<p>Ein Branchendialog ist früh vorgesehen im Verfahrensablauf der Gigabit-RL 2.0, jedoch für Verfahren mit Start im Jahr 2023 nachreichbar.  </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="248" src="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/image-1024x248.png" alt="" class="wp-image-5016" srcset="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/image-1024x248.png 1024w, https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/image-300x73.png 300w, https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/image-768x186.png 768w, https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/image-1240x300.png 1240w, https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/03/image.png 1504w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption"><sup>Abbildung: Beispielhafter Verfahrensverlauf im Wirtschaftlichkeitslückenmodell inkl. Hinweis auf verschobenen Branchendialog (Leitfaden zur Umsetzung der Richtline, BMDV 2023)<br></sup></figcaption></figure>



<p>Es wurden zwölf Telekommunikationsunternehmen kontaktiert wobei mit zweien ausführliche Gespräche über Initiativen und Absichten für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau geführt wurden. Ergebnisse waren u.A.:</p>



<ul>
<li>Diskussion und Konkretisierung von MEV-Rückmeldungen</li>



<li>Vernehmen von Interessen der beteiligten TKUs</li>



<li><em>Keine </em>verbindlichen Zusagen über Ausbauvorhaben abseits der MEV-Rückmeldungen</li>
</ul>



<div style="height:33px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Die Ergebnisse können nun im weiteren Vorgehen gewinnbringend eingesetzt werden:</p>



<ul>
<li>Vorbereiten des Auswahlverfahrens</li>



<li>Finalisierung der Fördergebiete</li>



<li>Bekanntmachung und Ausschreibung für den geförderten Ausbau</li>



<li>erneute Antragsstellung für einen Zuwendungsbescheid im Förderaufruf 2024 für die Gigabit-RL 2.0</li>
</ul>



<div style="height:33px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Eine Übersicht über die Branchendialoge ist im öffentlichen Bereich des Gigabitportals einsehbar: <a href="https://portal.gigabit-pt.de/OeffentlicheVerfahren.do">https://portal.gigabit-pt.de/OeffentlicheVerfahren.do</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kooperationsvertrag und Zuwendungsbescheid &#8211; LKR Kitzingen West (Schwarzach a. Main (federführend), Biebelried, Buchbrunn, Dettelbach, Mainstockheim und Sulzfeld a. Main)</title>
		<link>https://gigabitbayern.de/dettelbach/kooperationsvertrag-und-zuwendungsbescheid-lkr-kitzingen-west-schwarzach-a-main-federfuehrend-biebelried-buchbrunn-dettelbach-mainstockheim-und-sulzfeld-a-main/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kooperationsvertrag-und-zuwendungsbescheid-lkr-kitzingen-west-schwarzach-a-main-federfuehrend-biebelried-buchbrunn-dettelbach-mainstockheim-und-sulzfeld-a-main</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 13:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BayGibitR]]></category>
		<category><![CDATA[Biebelried]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Dettelbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstockheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzach]]></category>
		<category><![CDATA[Sulzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwendungsbescheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gigabitbayern.de/?p=4340</guid>

					<description><![CDATA[Zuwendungsbescheid – Eingang des Förderbescheids Der Zuwendungsbescheid der Regierung von Unterfranken nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie ging am &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Zuwendungsbescheid – Eingang des Förderbescheids</h2>



<p>Der Zuwendungsbescheid der Regierung von Unterfranken nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie ging am 22.09.2023 an den Markt Schwarzach a. Main.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Stellungnahme zum Kooperationsvertrag</h2>



<p>Die Stellungnahme um Kooperationsvertrag der Kommunen der interkommunalen Zusammenarbeit steht nachfolgend zum Download bereit:</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-a985de70-0715-43ff-a5db-9f2b0166318b" href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/02/Bestaetigung-Kooperationsvertrag-Modul-7-IKZ-Schwarzach-a.-Main-unterschrieben.pdf">Stellungnahme Kooperationsvertrag (PDF)</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2024/02/Bestaetigung-Kooperationsvertrag-Modul-7-IKZ-Schwarzach-a.-Main-unterschrieben.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-a985de70-0715-43ff-a5db-9f2b0166318b">Herunterladen</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswahlverfahren &#8211; LKR Kitzingen West</title>
		<link>https://gigabitbayern.de/dettelbach/auswahlverfahren-lkr-kitzingen-west/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auswahlverfahren-lkr-kitzingen-west</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 09:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertshofen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahlverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[BayGibitR]]></category>
		<category><![CDATA[Biebelried]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Dettelbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstockheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzach]]></category>
		<category><![CDATA[Sulzfeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gigabitbayern.de/?p=3409</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnis Der Markt Schwarzach a. Main hat in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt/den Gemeinden Biebelried, Buchbrunn, Dettelbach, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Ergebnis</h2>



<p>Der Markt Schwarzach a. Main hat in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt/den Gemeinden Biebelried, Buchbrunn, Dettelbach, Mainstockheim und Sulzfeld im Rahmen der Bayerischen Gigabitrichtlinie ein Auswahlverfahren zur Bestimmung eines Netzbetreibers zur Förderung des Aufbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen durchgeführt.</p>



<p>Die Auswahlentscheidung kann im Folgenden eingesehen werden:</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2023/03/Ergebnis-Auswahlverfahren-Modul-5.pdf">Ergebnis Auswahlverfahren (PDF)</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2023/03/Ergebnis-Auswahlverfahren-Modul-5.pdf" class="wp-block-file__button" download>Herunterladen</a></div>



<h2 class="wp-block-heading">Bekanntmachung:</h2>



<p><strong>Hinweis:</strong></p>



<p>In der Bekanntmachung wurden die Informationen zu Albertshofen gestrichen. Die Excelliste bleibt mit Albertshofen bestehen. Bitte blenden Sie Los 3 bei der Bearbeitung aus bzw. lassen es frei. </p>



<p>Die Wertungskriterien im laufenden Auswahlverfahren des LKR Kitzingen West haben sich geändert. Alle geltenden Bestimmungen finden Sie im Dokument zum Wertungsvorgehen. Die Bankbürgschaft oder gleichwertige Sicherheitsleistung zur Sicherung eines möglichen Anspruchs auf Rückzahlung der Zuwendung wurde auf 5% reduziert.</p>



<p><strong>Fristverlängerung</strong>: Es wurde eine erneute Fristverlängerung bis <strong>20.05.2022, 10:00 Uhr</strong> genehmigt.</p>



<p><strong>Fristverlängerung</strong>: Eine Fristverlängerung wurde bis<strong>&nbsp;06.05.2022, 10:00 Uhr</strong>&nbsp;genehmigt.</p>



<p>Der Markt Schwarzach a. Main führt in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt/den Gemeinden Albertshofen, Biebelried, Buchbrunn, Dettelbach, Mainstockheim und Sulzfeld ein Auswahlverfahren – einstufig – zur Bestimmung eines Netzbetreibers für den Aus- bzw. Aufbau eines ultraschnellen NGA-Netzes im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen im Freistaat Bayern (Bayerische Gigabitrichtlinie -BayGibitR) durch.</p>



<p>Das Auswahlverfahren findet in Anwendung der Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) statt. Das europaweite Verfahren wird dem entsprechend auf einer elektronischen Vergabeplattform durchgeführt. Über den folgenden Link ist das Verfahren ab dem 24.01.2022 veröffentlicht:</p>



<p><a href="https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/45D51EAA-E651-4C89-9226-DD7020B0A05D">https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/45D51EAA-E651-4C89-9226-DD7020B0A05D</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markterkundung &#8211; Schwarzach am Main</title>
		<link>https://gigabitbayern.de/markterkundung/markterkundung-schwarzach-am-main/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markterkundung-schwarzach-am-main</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 11:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BayGibitR]]></category>
		<category><![CDATA[Markterkundung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gigabitbayern.de/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[Der Markt Schwarzach am Main hat im Zeitraum vom 18.01.2021 bis 05.03.2021 ein Markterkundungsverfahren gemäß der Bayerischen Gigabitrichtlinie (BayGibitR) &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Markt Schwarzach am Main hat im Zeitraum vom <strong><strong><strong>18.01.2021 bis 05.03.2021</strong></strong></strong> ein Markterkundungsverfahren gemäß der Bayerischen Gigabitrichtlinie (BayGibitR) durchgeführt.</p>



<p>Das Ergebnis des Markterkundungsverfahrens kann in der folgenden Datei eingesehen werden.</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2022/01/Ergebnis-Markterkundung-Schwarzach.pdf">Ergebnis Markterkundung (PDF)</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2022/01/Ergebnis-Markterkundung-Schwarzach.pdf" class="wp-block-file__button" download>Herunterladen</a></div>



<h2 class="wp-block-heading">Bekanntmachung</h2>



<p>Der Markt Schwarzach am Main führt entsprechend der Bayerischen Gigabitrichtlinie (BayGibitR) vom&nbsp;<strong>18.01.2021 bis 05.03.2021</strong>&nbsp;eine Markterkundung durch.</p>



<p>Dokumente zur Markterkundung:</p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Bekanntmachung_Schwarzach.pdf">Bekanntmachung (PDF)</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Bekanntmachung_Schwarzach.pdf" class="wp-block-file__button" download>Herunterladen</a></div>



<div class="wp-block-file"><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Breitbandversorgung_Schwarzach.pdf">Kartendarstellung zur IST-Versorgung vor der Markterkundung – Breitbandversorgung (PDF) [aktualisiert am 09.02.2021]</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Breitbandversorgung_Schwarzach.pdf" class="wp-block-file__button" download>Herunterladen</a></div>



<p>Die Adressliste kann gegen Übersendung der unterschriebenen Verpflichtungserklärung unter folgender Adresse per Email angefordert werden: <a rel="noreferrer noopener" href="mailto:info@gigabitbayern.de" target="_blank">info@gigabitbayern.de</a></p>



<div class="wp-block-file"><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Verpflichtungserklaerung-Geodaten-Schwarzach.pdf">Verpflichtungserklärung Geodaten (PDF)</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Verpflichtungserklaerung-Geodaten-Schwarzach.pdf" class="wp-block-file__button" download>Herunterladen</a></div>



<div class="wp-block-file"><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Nutzungsbedingungen-Geodaten-Schwarzach.pdf">Nutzungsbedingungen Geodaten (PDF)</a><a href="https://gigabitbayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Nutzungsbedingungen-Geodaten-Schwarzach.pdf" class="wp-block-file__button" download>Herunterladen</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
